Online konzultácia zadarmo!
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.
Prestashop![]()  | 
        OpenCart![]()  | 
        VirtueMart![]()  | 
        Magento![]()  | 
        Woocommerce![]()  | 
        ZenCart![]()  | 
      |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW PohodaConnector ONLY | 280 € | |||||||
| PC-X | Licencia pre jeden e-shop (doménu) a jednu účtovnú jednotku v Pohode | |||||||
| PC-X | Windows aplikácia (klient) - pravidelná xml komunikcia s Pohodou | |||||||
| PC-X | Definovanie intervalu pre synchronizaciu medzi e-shopom a Pohodou | |||||||
| PC-X | Podpora Pohoda MDB/SQL/E1 (verzií Jazz, Standard, Premium, Komplet) | |||||||
| PC-X | Zmena účtovnej jednotky po prechode na nové účtovné obdobie v Pohode | |||||||
| PC-NEXT | Licencia pre ďalší e-shop (doménu) na tej istej platforme eshopu a rovnakú účtovnú jednotku | 99 € | ||||||
| PC-X-NEXT | Licencia pre ďalší e-shop (doménu) na tej istej platforme eshopu ale inú účtovnú jednotku | |||||||
| Objednávky / Faktúry do Pohody | 39 € | |||||||
| PCMC07-PCMC017 | Prenos položiek objednávky (prip. faktúry) z eshopu do Pohody | |||||||
| PCMC07-PCMC017 | Odpočítanie objednaného množstva od skladovej zásoby na základe identifikátora - kod produktu, SKU | |||||||
| PCMC07-PCMC017 | Prenos cien položiek objednávky v cudzej mene | |||||||
| PCMC07-PCMC017 | Prenos údajov o odberateľovi do prijatej objednávky (fakturačné údaje + dodacia adresa) | |||||||
| PCMC018 | Aktualizácia stavu objednávky v eshope (na základe priznaku "Vybavená" v Pohode) | 39 € | ||||||
| PCMC21 | Stav aktualizuje vol. parameter (E1) objednávka „Zaplatena“ napr. cez platobnú bránu new | 69 € | ||||||
| PCMC22 | Generovanie vydaných faktúr do pdf a zasielanie na e-mail zákazníka new | 69 € | ||||||
| Skladová zásoba do e-shopu | 39 € | |||||||
| PCMC01 | Synchronizácia skladovej zásoby z e-shopu do Pohody na základe identifikátora - kod produktu, SKU | |||||||
| PCMC01 | Výber skladov pre synchronizáciu skladovej zásoby | |||||||
| PCMC01-K | Prenos skladovej zásoby s typom skladovej karty "Súprava, Komplet, Výrobok" new | 69 € | ||||||
| Produktové karty do e-shopu | 39 € | |||||||
| PCMC02 | Synchronizácia vybranej predajnej ceny z Pohody pre e-shop na základe identifikátora - kod produktu, SKU | |||||||
| PCMC02-3 | Zakladanie a aktualizácia skladových kariet z Pohody sa exportuje kód, názov, cena, stručný a podrobný popis skladovej karty | 39 € | ||||||
| PCMC05 | Export obrázkov skladových kariet z Pohody do e-eshopu | 39 € | ||||||
| Export súvisiaceho tovaru z Pohody do e-shopu | ||||||||
| Export internetových parametrov produktov z Pohody do e-shopu | ||||||||
| Produktové karty do Pohody | 69 € | |||||||
| PCMC02-2 | Do Pohody sa prenášajú údaje ako kód produktu, názov skladovej karty, predajná cena prip. EAN | |||||||
| PCMC02-1 | Založenie skladovej karty z e-shopu do Pohody pred importom objednávky ak neexistuje new | 39 € | ||||||
| Internetové kategórie do e-shopu | 69 € | |||||||
| PCMC04 | Prenos internetových kategórií z Pohody do e-shopu | |||||||
| PCMC04 | Prenos obrázku internetovej kategórie z Pohody do e-shopu | |||||||
| Adresár zákaznikov B2B | 69 € | |||||||
| PCMC14 | Export vybraných zákazníkov z Pohody do e-shopu | |||||||
| PCMC14 | Prenos cenovej hladiny (inej predajnej ceny) pre zákazníka - B2B cena) | |||||||
| PCMC14-1 | Zaslanie pristupu na e-shop pre B2B zákaznika formou e-mailu | 39 € | ||||||
| Prenos individuálnych cien pre zákazníka | ||||||||
| Inštalácia a konfigurácia | 149 € | |||||||
| PPHC12 | Vzdialená inštalácia klientskej aplikácie na počítač | server kde je nainštalovaná Pohoda | |||||||
| PPHC12 | Konfigurácia PohodaConnectoru v rozsahu modulov prijaté objednávky a skladová zásoba | |||||||
| PPHC12-1 | Ďalší modul - konfigurácia a testovanie komunikačného prostredia medzi e-shopom a Pohodou | 39 €modul | ||||||
| Individuálne úpravy na mieru podľa požiadaviek zákazníka | ||||||||
| Servis a aktualizácie | 139 €ročne | |||||||
| S01 | Servis pre jeden e-shop (doménu) a jednu účtovnú jednotku v Pohode | |||||||
| S01 | Predplatený počet servisných hodín: 2 hod. ročne (NBD) | |||||||
| S01 | Prevádzkové úpravy a konfigurácia v rozsahu objednaných služieb | |||||||
| S01 | Technická podpora (reakčná doba NBD) | |||||||
| S01-add | Servis a aktualizácie PohodaConnector pre ďalšiu doménu / e-shop na rovnakej platforme | 79 €ročne | ||||||
| Zľavy a Akcie | ||||||||
| Zľava z licencie PohodaConnectoru pri komplexných riešeniach aj s dodávkou ES Pohoda - Základná licencia pre 1 počítač alebo upgrade o 1 x CAL POHODA | 5% | |||||||
| Zľava z licencie PohodaConnectoru pri komplexných riešeniach aj s dodávkou ES Pohoda - Sieťové verzie alebo upgrade o 2 a viac CAL POHODA. | 10% | |||||||
| CashBack pre opensource developera e-shopu pri sprostredkovaní dvoch a viac PohodaConnectorov new | 10% | |||||||
| PohodaConnector Expedícia | cenník | |||||||
| Expedovanie zásielok vybraným dopravcom priamo z ES POHODA new | ||||||||
synchronizácie 1
z Pohody do e-shopu:
- Skladové zásoby do e-shopu
          z e-shopu do Pohody:
                    - Objednávky

synchronizácie 2
z Pohody do e-shopu:
- Skladové zásoby do e-shopu
          z e-shopu do Pohody:
                    - Faktúry

synchronizácie 3
z Pohody do e-shopu:
- Skladové zásoby do e-shopu
                    - predajná cena
          z e-shopu do Pohody:
                    - Objednávky(faktúry)

synchronizácie 4
z Pohody do e-shopu:
- Skladové zásoby do e-shopu
                    - predajná cena
          z e-shopu do Pohody:
                    - Založenie skladovej karty ak neexistuje
                    - Objednávky(faktúry)
